Enzyme Research Laboratories公司是一家致力于提供高纯度凝血因子相关产品的生物高科技公司,供应的产品包括纯化的人/牛血浆蛋白(包括多种凝血因子)、重组蛋白、Immune Depleted Plasmas、凝血/血栓研究相关抗体。产品广泛应用于生物技术、生物制药、医院及研究所的科研等众多领域。
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
Enzymeresearch | HP 1002-9mg | Human Prothrombin | 9mg | 1,896.00 |
Enzymeresearch | HP 1002-90mg | Human Prothrombin | 90mg | 14,070.00 |
Enzymeresearch | HP-GD -10.0mg | Prothrombin Des-Gla | 10.0mg | 5,500.00 |
Enzymeresearch | F1-1.0mg | Prothrombin Frag. 1 | 1.0mg | 3,740.00 |
Enzymeresearch | F2-1.0mg | Prothrombin Frag. 2 | 1.0mg | 3,740.00 |
Enzymeresearch | HT 1002a-1000units | Human a-Thrombin | 1000units | 1,240.00 |
Enzymeresearch | HT 1002a-100units | Human a-Thrombin | 100units | 104.00 |
Enzymeresearch | HTi -1.0mg | Human Thrombin Inactivated | 1.0mg | 2,390.00 |
Enzymeresearch | HGT-1.0mg | H. Gamma Thrombin | 1.0mg | 7,910.00 |
Enzymeresearch | HFVII 1007-0.1mg | Human Factor VII | 0.1mg | 2,576.00 |
Enzymeresearch | HFVII 1007-1.0mg | Human Factor VII | 1.0mg | 22,824.00 |
Enzymeresearch | HFVIIa -0.1mg | Human Factor VIIa | 0.1mg | 3,872.00 |
Enzymeresearch | HFVIIa -1.0mg | Human Factor VIIa | 1.0mg | 27,378.00 |
Enzymeresearch | HFVIIaGD-0.1mg | Human Factor VIIa Des-Gla | 0.1mg | 5,260.00 |
Enzymeresearch | HFVIIai-0.1mg | FVIIa inactivated | 0.1mg | 5,260.00 |
Enzymeresearch | HPC 1001-0.1mg | Protein C | 0.1mg | 2,576.00 |
Enzymeresearch | HPC 1001-1.0mg | Protein C | 1.0mg | 17,902.00 |
Enzymeresearch | HPC-GD-0.1mg | Human Protein C Des-Gla | 0.1mg | 3,666.00 |
Enzymeresearch | HPC-GD-1.0mg | Human Protein C Des-Gla | 1.0mg | 26,286.00 |
Enzymeresearch | APC -0.1mg | Activated Protein C | 0.1mg | 3,522.00 |
Enzymeresearch | APC -1.0mg | Activated Protein C | 1.0mg | 19,056.00 |
Enzymeresearch | APCi -0.1mg | Activated Protein C Inactivated | 0.1mg | 6,736.00 |
Enzymeresearch | APCi -1.0mg | Activated Protein C Inactivated | 1.0mg | 27,974.00 |
Enzymeresearch | APC-GD-0.1mg | Activated Protein C Des-Gla | 0.1mg | 8,816.00 |
Enzymeresearch | APC-GD-1.0mg | Activated Protein C Des-Gla | 1.0mg | 27,974.00 |
Enzymeresearch | HPS-1.0mg | Protein S | 1.0mg | 9,538.00 |
Enzymeresearch | HFIX 1009-0.5mg | Factor IX | 0.5mg | 4,326.00 |
Enzymeresearch | HFIX 1009-0.5mg | Factor IX | 0.5mg | 3,790.00 |
Enzymeresearch | HFIXa 1080-0.5mg | Factor IX ab | 0.5mg | 6,344.00 |
Enzymeresearch | HFIXa 1080-0.5mg | Factor IX ab | 0.5mg | 5,398.00 |
Enzymeresearch | HFIXai-0.5mg | Human Factor IX ab Inactivated | 0.5mg | 8,220.00 |
Enzymeresearch | HFX 1010-0.8mg | Factor X | 0.8mg | 4,388.00 |
Enzymeresearch | HFX 1010-0.8mg | Factor X | 0.8mg | 3,626.00 |
Enzymeresearch | HFX 1010-0.8mg | Factor X | 0.8mg | 3,522.00 |
Enzymeresearch | HFX 1010-0.8mg | Factor X | 0.8mg | 3,296.00 |
Enzymeresearch | HFX-GD -1.0mg | Human Factor X Des-Gla | 1.0mg | 6,304.00 |
Enzymeresearch | HFXa 1011-0.8mg | Factor Xa | 0.8mg | 5,500.00 |
Enzymeresearch | HFXa 1011-0.8mg | Factor Xa | 0.8mg | 4,202.00 |
Enzymeresearch | HFXa 1011-0.8mg | Factor Xa | 0.8mg | 3,976.00 |
Enzymeresearch | FIB 1-1.0g | Human Fibrinogen, Plasminogen Depleted | 1.0g | 2,360.00 |
Enzymeresearch | FIB 2-1.0g | Human Fibrinogen, vWF,Plasminogen Depleted | 1.0g | 3,000.00 |
Enzymeresearch | FIB 3-0.25g | Human Fibrinogen, vWF,Plasminogen & Fibronectin,Depleted | 0.25g | 1,200.00 |
Enzymeresearch | P1FIB-10.0mg | Peak '1' Purified Fibrinogen | 10.0mg | 2,540.00 |
Enzymeresearch | P2FIB-10.0mg | Peak '2' Purified Fibrinogen | 10.0mg | 3,260.00 |
Enzymeresearch | FN-1.0mg | Human Fibronectin | 1.0mg | 2,100.00 |
Enzymeresearch | GP2b3a-1.0mg | Human GPIIbIIIa | 1.0mg | #VALUE! |
Enzymeresearch | a2AP-0.1mg | a2-Antiplasmin | 0.1mg | 3,320.00 |
Enzymeresearch | a2AP-0.1mg | a2-Antiplasmin | 0.1mg | 3,000.00 |
Enzymeresearch | HAPO-H-0.1mg | Apolipoprotein-H | 0.1mg | 2,660.00 |
Enzymeresearch | HAPO-H-0.1mg | Apolipoprotein-H | 0.1mg | 2,280.00 |
Enzymeresearch | PF4-0.1mg | Platelet Factor 4 | 0.1mg | 3,320.00 |
Enzymeresearch | PF4-0.1mg | Platelet Factor 4 | 0.1mg | 3,000.00 |
Enzymeresearch | RVV-X-0.1mg | Factor X Activator-RVV | 0.1mg | 920.00 |
Enzymeresearch | RVV-X-0.1mg | Factor X Activator-RVV | 0.1mg | 840.00 |
Enzymeresearch | BPC 1003-0.1mg | Bovine Protein C | 0.1mg | 1,300.00 |
Enzymeresearch | BP 1004-10mg | Bovine Prothrombin | 10mg | 1,940.00 |
Enzymeresearch | BPCa-0.1mg | Bovine Activated Protein C | 0.1mg | 1,940.00 |
Enzymeresearch | BT 1002a-1000units | Bovine Thrombin | 1000units | 1,040.00 |
Enzymeresearch | BT 1002a-1000units | Bovine Thrombin | 1000units | 700.00 |
Enzymeresearch | BFV/Va-1mg | Bovine Factor V/Va | 1mg | 4,120.00 |
Enzymeresearch | BFV/Va-5mg | Bovine Factor V/Va | 5mg | 15,080.00 |
Enzymeresearch | BFIX 1005-0.5mg | Bovine Factor IX | 0.5mg | 3,440.00 |
Enzymeresearch | BFIX 1005-0.5mg | Bovine Factor IX | 0.5mg | 3,100.00 |
Enzymeresearch | BFIXa 1080-0.5mg | Bovine Factor IX ab | 0.5mg | 6,340.00 |
Enzymeresearch | BFIXa 1080-0.5mg | Bovine Factor IX ab | 0.5mg | 5,060.00 |
Enzymeresearch | BFX 1006-1.0mg | Bovine Factor X | 1.0mg | 5,260.00 |
Enzymeresearch | BFX 1006-1.0mg | Bovine Factor X | 1.0mg | 4,720.00 |
Enzymeresearch | SAFG-IG-10mg | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, purified IgG, | 10mg | 3,240.00 |
Enzymeresearch | SAFG-AP-0.5mg | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, affinity purified, IgG, | 0.5mg | 4,280.00 |
Enzymeresearch | SAFG-HRP-0.2mg | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, perox-conj.. IgG, | 0.2mg | 4,800.00 |
Enzymeresearch | SAFG-APHRP-0.1mg | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 4,800.00 |
Enzymeresearch | *SARFG-AP-0.5mg | Anti-rabbit Fibrinogen sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 5,620.00 |
Enzymeresearch | *SARFG-HRP-0.2mg | Anti-rabbit Fibrinogen sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 4,940.00 |
Enzymeresearch | *SAFGP-IG-5mg | Anti-human Peak 2 Fibrinogen sheep, purified IgG, | 5mg | 3,300.00 |
Enzymeresearch | *SAFGP-HRP-0.2mg | Anti-human Peak 2 Fibrinogen sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 4,940.00 |
Enzymeresearch | SAFNE-IG-10mg | Anti-Human Fibrin fragment E (Fn-E) Sheep, purified IgG, | 10mg | 3,240.00 |
Enzymeresearch | *SAFNE-HRP-0.2mg | Anti-Human Fibrin fragment E (Fn-E) Sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 4,940.00 |
Enzymeresearch | *SAFPA-IG-10mg | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, purified IgG, | 10mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | *SAFPA-AP-0.5mg | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 8,580.00 |
Enzymeresearch | *SAFPA-HRP-0.2mg | Anti-Human Fibrinopeptide A (FPA: Aa 1-16 specific) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 8,580.00 |
Enzymeresearch | SAFII-IG -10mg | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, purified IgG, | 10mg | 2,640.00 |
Enzymeresearch | SAFII-AP -0.5mg | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | SAFII-HRP-0.2mg | Anti-human Prothrombin (F.II) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | SAFII-F1AP-0.5mg | Anti-human Prothrombin Fragments 1& 2 sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,940.00 |
Enzymeresearch | SAFII-F2AP-0.5mg | Anti-human Prothrombin Fragments 1& 2 sheep, Prothrombin,Fragment-2, AP I | 0.5mg | 6,560.00 |
Enzymeresearch | SAHT-IG-10mg | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,040.00 |
Enzymeresearch | SAHT-AP-0.5mg | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, AP IgG, | 0.5mg | 7,060.00 |
Enzymeresearch | SAHT-HRP-0.2mg | Anti-human Thrombin (F.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | *SABT-IG-10mg | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,120.00 |
Enzymeresearch | SABT-AP-0.5mg | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7,060.00 |
Enzymeresearch | *SABT-HRP-0.2mg | Anti-bovine Thrombin (bF.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,620.00 |
Enzymeresearch | *SART-IG-10mg | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,400.00 |
Enzymeresearch | *SART-AP-0.5mg | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7,420.00 |
Enzymeresearch | *SART-HRP-0.2mg | Anti-rabbit Thrombin (rF.IIa) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,800.00 |
Enzymeresearch | SAFV-IG-10mg | Anti-human F.V (F.V) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,600.00 |
Enzymeresearch | SAFV-AP-0.5mg | Anti-human F.V (F.V) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 8,400.00 |
Enzymeresearch | SAFV-HRP-0.2mg | Anti-human F.V (F.V) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | SAFVII-IG-10mg | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,600.00 |
Enzymeresearch | SAFVII-AP-0.5mg | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,820.00 |
Enzymeresearch | SAFVII-HRP-0.2mg | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | *SAFVII-APFTC-0.1mg | Anti-human F.VII (F.VII) sheep, AP-FITC | 0.1mg | 6,460.00 |
Enzymeresearch | SAF8C-IG-10mg | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,600.00 |
Enzymeresearch | SAF8C-AP-0.5mg | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 8,400.00 |
Enzymeresearch | SAF8C-HRP-0.2mg | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | *SAF8C-APFTC-0.1mg | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, AP-FITC | 0.1mg | 6,460.00 |
Enzymeresearch | *GAPG-IG-5mg | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, purified IgG, | 5mg | 2,700.00 |
Enzymeresearch | *GAPG-AP-0.5mg | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 4,940.00 |
Enzymeresearch | GAPG-APHRP-0.1mg | Anti-human Plasminogen (Pg) goat, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 4,280.00 |
Enzymeresearch | *SAPG-IG-5mg | sheep, purified IgG, | 5mg | 2,700.00 |
Enzymeresearch | *SAPG-AP-0.5mg | sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 4,940.00 |
Enzymeresearch | *SAPAI-IG-10mg | Anti-Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,780.00 |
Enzymeresearch | SAPAI-HRP-0.2mg | Anti-Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 6,100.00 |
Enzymeresearch | *SATPA-IG -10mg | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,680.00 |
Enzymeresearch | SATPA-AP-0.5mg | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,760.00 |
Enzymeresearch | SATPA-HRP-0.2mg | Anti-Tissue type Plasminogen Activator (tPA) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | *GAAT-IG-10mg | Anti-human Antithrombin III (ATIII) goat, purified IgG, | 10mg | 2,600.00 |
Enzymeresearch | GAAT-AP-0.5mg | Anti-human Antithrombin III (ATIII) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,220.00 |
Enzymeresearch | *SAAT-IG-10mg | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, purified IgG, | 10mg | 2,180.00 |
Enzymeresearch | SAAT-AP-0.5mg | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | SAAT-APHRP-0.1mg | Anti-human Antithrombin III (ATIII) sheep, HRP-AP, | 0.1mg | 4,920.00 |
Enzymeresearch | *GAHC2-IG-5mg | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, purified IgG, | 5mg | 3,680.00 |
Enzymeresearch | GAHC2-AP-0.5mg | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,940.00 |
Enzymeresearch | *GAHC2- APHRP-0.1mg | Anti-human Heparin Cofactor-II (HCII) goat, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 5,020.00 |
Enzymeresearch | *GAPCI-AP-0.5mg | Anti-human Protein C Inhibitor (PCI) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 7,100.00 |
Enzymeresearch | *GAPCI-HRP-0.2mg | Anti-human Protein C Inhibitor (PCI) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 7,100.00 |
Enzymeresearch | *GA2AP-IG-5mg | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, purified IgG, | 5mg | 3,680.00 |
Enzymeresearch | GA2AP-AP-0.5mg | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,940.00 |
Enzymeresearch | GA2AP-HRP-0.2mg | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | SA2AP-IG-10mg | Anti-human a2Antiplasmin (a2AP) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,840.00 |
Enzymeresearch | *SANE-IG-10mg | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,300.00 |
Enzymeresearch | SANE-AP-0.5mg | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,040.00 |
Enzymeresearch | SANE-HRP-0.2mg | Anti-human Neutrophil Elastase (HNE) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,120.00 |
Enzymeresearch | SATAFI-AP-0.5mg | Anti-human Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,940.00 |
Enzymeresearch | SATAFI-HRP-0.2mg | Anti-human Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | *GA1AT-IG-10mg | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) goat, purified IgG, | 10mg | 2,940.00 |
Enzymeresearch | GA1AT-AP-0.5mg | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 4,880.00 |
Enzymeresearch | *SA1AT-IG -10mg | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) sheep, purified IgG, | 10mg | 2,600.00 |
Enzymeresearch | *SA1AT-AP-0.5mg | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 4,980.00 |
Enzymeresearch | SA1AT-APHRP-0.1mg | Anti-human a1-Antitrypsin (a1AT) sheep, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 4,280.00 |
Enzymeresearch | *GAA2M-IG-10mg | Anti-human a2-Macroglobulin (a2M) goat, purified IgG, | 10mg | 2,600.00 |
Enzymeresearch | GAA2M-AP-0.5mg | Anti-human a2-Macroglobulin (a2M) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 4,880.00 |
Enzymeresearch | *GAA2M-APHRP-0.1mg | Anti-human a2-Macroglobulin (a2M) goat, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 4,380.00 |
Enzymeresearch | *SAPF4-IG-10mg | Anti-human Platelet Factor 4 (PF4) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,680.00 |
Enzymeresearch | SAPF4-HRP-0.2mg | Anti-human Platelet Factor 4 (PF4) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,480.00 |
Enzymeresearch | Prothrombin-5plate | FII-EIA | 5plate | 8,940.00 |
Enzymeresearch | Factor V-5plate | FV-EIA | 5plate | 9,720.00 |
Enzymeresearch | Factor VII-5plate | FVII-EIA | 5plate | 10,100.00 |
Enzymeresearch | Factor VIII:C-4plate | FVIII:C-EIA | 4plate | 12,300.00 |
Enzymeresearch | Factor IX-5plate | FIX-EIA | 5plate | 10,240.00 |
Enzymeresearch | Factor X-5plate | FX-EIA | 5plate | 9,720.00 |
Enzymeresearch | Factor XI-5plate | FXI-EIA | 5plate | 9,720.00 |
Enzymeresearch | Factor XII -5plate | FXII-EIA | 5plate | 10,100.00 |
Enzymeresearch | Factor XIII-5plate | FXIII-EIA | 5plate | 10,100.00 |
Enzymeresearch | von Willebrand Factor-5plate | VWF-EIA | 5plate | 10,440.00 |
Enzymeresearch | Protein C-5plate | PC-EIA | 5plate | 8,940.00 |
Enzymeresearch | Protein S-5plate | PS-EIA | 5plate | 8,940.00 |
Enzymeresearch | Antithrombin III-5plate | ATIII-EIA | 5plate | 8,940.00 |
Enzymeresearch | Thrombin-Antithrombin Complex-5plate | TAT-EIA | 5plate | 10,940.00 |
Enzymeresearch | Plasminogen-5plate | PG-EIA | 5plate | 8,940.00 |
Enzymeresearch | Tissue Plasminogen Activator-5plate | TPA-EIA | 5plate | 8,940.00 |
Enzymeresearch | Fibrinogen -5plate | FG-EIA | 5plate | 8,940.00 |
Enzymeresearch | Apolipoprotein-H-5plate | APOH-EIA | 5plate | 9,620.00 |
Enzymeresearch | Alpha 1 Antitrypsin-5plate | A1AT-EIA | 5plate | 8,940.00 |
Enzymeresearch | Canine Factor VIII-4plate | CFVIII-EIA | 4plate | 12,300.00 |
Enzymeresearch | Canine Factor IX-4plate | CFIX-EIA | 4plate | 10,440.00 |
Enzymeresearch | Prekallikrein-4plate | PK-EIA | 4plate | 10,440.00 |
Enzymeresearch | HFXab-GD-1.0mg | Human Factor Xa beta Des-Gla | 1.0mg | 10,032.00 |
Enzymeresearch | HFXI 1111-0.1mg | Factor XI | 0.1mg | 2,580.00 |
Enzymeresearch | HFXI 1111-1.0mg | Factor XI | 1.0mg | 22,820.00 |
Enzymeresearch | HFXIa 1111a -0.1mg | Factor XIa | 0.1mg | 3,680.00 |
Enzymeresearch | HFXIa 1111a -1.0mg | Factor XIa | 1.0mg | 28,860.00 |
Enzymeresearch | HFXII 1212-0.5mg | Factor XII | 0.5mg | 4,320.00 |
Enzymeresearch | HFXII 1212-1.0mg | Factor XII | 1.0mg | 6,860.00 |
Enzymeresearch | HFXIIa 1212a-0.5mg | Factor XIIa | 0.5mg | 5,820.00 |
Enzymeresearch | HFXIIa 1212a-1.0mg | Factor XIIa | 1.0mg | 9,540.00 |
Enzymeresearch | HFXIIab-0.1mg | Factor XIIa beta | 0.1mg | 2,480.00 |
Enzymeresearch | HFXIIab-1.0mg | Factor XIIa beta | 1.0mg | 21,940.00 |
Enzymeresearch | CTI-1.0mg | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0mg | 1,860.00 |
Enzymeresearch | HFXIII 1313-0.25mg | Factor XIII | 0.25mg | 5,400.00 |
Enzymeresearch | HFXIII 1313-1.0mg | Factor XIII | 1.0mg | 15,720.00 |
Enzymeresearch | HFXIIIa 1314-0.25mg | Factor XIIIa | 0.25mg | 6,560.00 |
Enzymeresearch | HFXIIIa 1314-1.0mg | Factor XIIIa | 1.0mg | 21,460.00 |
Enzymeresearch | HK 1300-1.0mg | Single Chain High MW Kininogen | 1.0mg | 3,872.00 |
Enzymeresearch | 2HK 1301-1.0mg | Two Chain High MW Kininogen | 1.0mg | 3,048.00 |
Enzymeresearch | HPK 1302-1.0mg | Human Prekallikrein | 1.0mg | 7,210.00 |
Enzymeresearch | HPKa 1303-1.0mg | Human Kallikrein | 1.0mg | 9,168.00 |
Enzymeresearch | HPG 2001-1.0mg | Human Glu-Plasminogen | 1.0mg | 1,442.00 |
Enzymeresearch | LPG 2002-1.0mg | Human Lys-Plasminogen | 1.0mg | 1,812.00 |
Enzymeresearch | HPlasmin-1.0mg | Human Plasmin | 1.0mg | 1,780.00 |
Enzymeresearch | HPZ-0.5mg | Human Protein Z | 0.5mg | 12,112.00 |
Enzymeresearch | HAT-1.0mg | Human Antithrombin | 1.0mg | 1,112.00 |
Enzymeresearch | 100-01-5.0mg | PlasminChrom substrate H-D-Val-Leu-Lys-pNA-2HCl | 5.0mg | 928.00 |
Enzymeresearch | 100-01-5.0mg | PlasminChrom substrate H-D-Val-Leu-Lys-pNA-2HCl | 5.0mg | 866.00 |
Enzymeresearch | 100-02-5.0mg | ThrombinChrom substrate H-D-Phe-Pip-Arg-pNA-2HCl | 5.0mg | 928.00 |
Enzymeresearch | 100-02-5.0mg | ThrombinChrom substrate H-D-Phe-Pip-Arg-pNA-2HCl | 5.0mg | 866.00 |
Enzymeresearch | 100-03-5.0mg | RGR-XaChrom substrate Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA-2HCl | 5.0mg | 928.00 |
Enzymeresearch | 100-03-5.0mg | RGR-XaChrom substrate Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA-2HCl | 5.0mg | 866.00 |
Enzymeresearch | 100-04-5.0mg | CHA-XaChrom substrate CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH | 5.0mg | 928.00 |
Enzymeresearch | 100-04-5.0mg | CHA-XaChrom substrate CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH | 5.0mg | 866.00 |
Enzymeresearch | BFXa -1.0mg | Bovine Factor Xa | 1.0mg | 5,560.00 |
Enzymeresearch | BFXa -1.0mg | Bovine Factor Xa | 1.0mg | 3,600.00 |
Enzymeresearch | BFXa -1.0mg | Bovine Factor Xa | 1.0mg | 3,260.00 |
Enzymeresearch | BFXIa 11a-1.0mg | Bovine Factor XIa | 1.0mg | 1,400.00 |
Enzymeresearch | BAT-1.0mg | Bovine Antithrombin | 1.0mg | 1,240.00 |
Enzymeresearch | BFIB1-1.0g | Bovine Fibrinogen, Plasminogen Depleted | 1.0g | 2,020.00 |
Enzymeresearch | BPg-1.0mg | Bovine Plasminogen | 1.0mg | 1,840.00 |
Enzymeresearch | CIIa-0.1mg | Canine Thrombin | 0.1mg | 6,300.00 |
Enzymeresearch | CFib-1.0mg | Canine Fibrinogen | 1.0mg | 1,920.00 |
Enzymeresearch | CFIX-0.1mg | Canine Factor IX | 0.1mg | 8,820.00 |
Enzymeresearch | CFX-0.1mg | Canine Factor X | 0.1mg | 7,520.00 |
Enzymeresearch | CFXa-0.1mg | Canine Factor Xa | 0.1mg | 8,820.00 |
Enzymeresearch | MFg-1.0mg | Murine Fibrinogen | 1.0mg | 1,920.00 |
Enzymeresearch | MAT-0.1mg | Murine Antithrombin | 0.1mg | 800.00 |
Enzymeresearch | MAT-1.0mg | Murine Antithrombin | 1.0mg | 7,000.00 |
Enzymeresearch | MIIa-0.05mg | Murine Thrombin | 0.05mg | 3,180.00 |
Enzymeresearch | MFXIII-0.1mg | Murine Factor XIII | 0.1mg | 4,980.00 |
Enzymeresearch | MPg-1.0mg | Murine Plasminogen | 1.0mg | 2,260.00 |
Enzymeresearch | PFXa-0.1mg | Porcine Factor Xa | 0.1mg | 8,820.00 |
Enzymeresearch | PIIa-0.1mg | Porcine Thrombin | 0.1mg | 6,300.00 |
Enzymeresearch | PFib-100mg | Porcine Fibrinogen | 100mg | 1,920.00 |
Enzymeresearch | PFib-1.0g | Porcine Fibrinogen | 1.0g | 11,300.00 |
Enzymeresearch | RbFg-1.0mg | Rabbit Fibrinogen | 1.0mg | 1,920.00 |
Enzymeresearch | RbIX-0.1mg | Rabbit Factor IX | 0.1mg | 8,480.00 |
Enzymeresearch | RbX-0.1mg | Rabbit Factor X | 0.1mg | 7,520.00 |
Enzymeresearch | RbXa-0.1mg | Rabbit Factor Xa | 0.1mg | 8,820.00 |
Enzymeresearch | RbIIa-0.1mg | Rabbit Thrombin | 0.1mg | 6,300.00 |
Enzymeresearch | RFib-1.0mg | Rat Fibrinogen | 1.0mg | 1,920.00 |
Enzymeresearch | RFIX-0.1mg | Rat Factor IX | 0.1mg | 5,580.00 |
Enzymeresearch | RFXa-0.1mg | Rat Factor Xa | 0.1mg | 10,040.00 |
Enzymeresearch | RIIa-0.1mg | Rat Thrombin | 0.1mg | 6,300.00 |
Enzymeresearch | SAC8C-IG-5mg | Anti-canine F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, purified IgG, | 5mg | 4,080.00 |
Enzymeresearch | *SAC8C-HRP-0.2mg | Anti-canine F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 5,620.00 |
Enzymeresearch | GAFIX-IG-10mg | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, purified IgG, | 10mg | 3,240.00 |
Enzymeresearch | GAFIX-AP-0.5mg | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,560.00 |
Enzymeresearch | GAFIX-HRP-0.2mg | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 4,800.00 |
Enzymeresearch | GAFIX-APHRP-0.1mg | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, HRP-AP IgG, | 0.1mg | 4,800.00 |
Enzymeresearch | *GAFIX-APFTC-0.1mg | Anti-human Factor IX (F.IX) goat, AP-FITC | 0.1mg | 6,460.00 |
Enzymeresearch | SAFIX-IG-10mg | Anti-human Factor IX (F.IX) sheep, purified IgG, | 10mg | 3,600.00 |
Enzymeresearch | SAFIX-AP-0.5mg | Anti-human Factor IX (F.IX) sheep, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,560.00 |
Enzymeresearch | SAFIX-APHRP-0.1mg | Anti-human Factor IX (F.IX) sheep, affinity purified IgG, | 0.1mg | 4,800.00 |
Enzymeresearch | GAFX-IG-10mg | Anti-human Factor X (F.X) goat, purified IgG, | 10mg | 3,240.00 |
Enzymeresearch | GAFX-AP-0.5mg | Anti-human Factor X (F.X) goat, affinity purified IgG, | 0.5mg | 6,560.00 |
Enzymeresearch | GAFX-HRP-0.2mg | Anti-human Factor X (F.X) goat, perox-conj. IgG, | 0.2mg | 4,800.00 |
