Affinity Biologicals是全球用于血栓形成和止血研究和诊断的主要产品制造商。我们的产品包括广泛的抗体、缀合物、用于人和动物分析物免疫分析的抗体对、完整ELISA试剂盒的VisuLize系列,以及包括VisuDep免疫衰竭因子缺陷血浆、VisuCal校准血浆和VisuCon对照血浆在内的全系列人血浆产品。服务包括蛋白质纯化、抗体生产、化验开发、定制制造,包括定制冻干和能力验证材料。
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
affinitybiologicals | SAFG-IG | Sheep anti human Fibrinogen IG | 10mg | 2425.6 |
affinitybiologicals | SAFG-AP | Sheep anti human Fibrinogen AP | 0.5mg | 3213 |
affinitybiologicals | SAFG-HRP | Sheep anti human Fibrinogen HRP | 0.2mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | SAFG-APHRP | Sheep anti human Fibrinogen APHRP | 0.1mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | SARFG-AP | Sheep anti rabbit Fibrinogen AP | 0.5mg | 4221 |
affinitybiologicals | SARFG-HRP | Sheep anti rabbit Fibrinogen HRP | 0.2mg | 3701.2 |
affinitybiologicals | SAFNE-IG | Sheep anti human Fibrin Fragment E IG | 10mg | 2425.6 |
affinitybiologicals | SAFNE-HRP | Sheep anti human Fibrin Fragment E HRP | 0.2mg | 3701.2 |
affinitybiologicals | SAFGP-IG | Sheep anti human Fibrinogen gamma prime IG | 5mg | 2472.8 |
affinitybiologicals | SAFGP-HRP | Sheep anti human Fibrinogen gamma prime HRP | 0.2mg | 3701.2 |
affinitybiologicals | SAFPA-IG | Sheep anti human Fibrinopeptide A IG | 10mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SAFPA-AP | Sheep anti human Fibrinopeptide A AP | 0.5mg | 6441.8 |
affinitybiologicals | SAFPA-HRP | Sheep anti human Fibrinopeptide A HRP | 0.2mg | 6441.8 |
affinitybiologicals | SAFII-IG | Sheep anti human Prothrombin IG | 10mg | 1984.6 |
affinitybiologicals | SAFII-AP | Sheep anti human Prothrombin AP | 0.5mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SAFII-HRP | Sheep anti human Prothrombin HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SAFII-F1AP | Sheep anti human Prothrombin Frag - 1 AP | 0.5mg | 5197.6 |
affinitybiologicals | SAFII-F2AP | Sheep anti human Prothrombin Frag - 2 AP | 0.5mg | 4914 |
affinitybiologicals | SAHT-IG | Sheep anti human Thrombin IG | 10mg | 2283.8 |
affinitybiologicals | SAHT-AP | Sheep anti human Thrombin AP | 0.5mg | 5292 |
affinitybiologicals | SAHT-HRP | Sheep anti human Thrombin HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SABT-IG | Sheep anti bovine Thrombin IG | 10mg | 2346.8 |
affinitybiologicals | SABT-AP | Sheep anti bovine Thrombin AP | 0.5mg | 5292 |
affinitybiologicals | SABT-HRP | Sheep anti bovine Thrombin HRP | 0.2mg | 4221 |
affinitybiologicals | SART-IG | Sheep anti rabbit Thrombin IG | 10mg | 2551.6 |
affinitybiologicals | SART-AP | Sheep anti rabbit Thrombin AP | 0.5mg | 5559.8 |
affinitybiologicals | SART-HRP | Sheep anti rabbit Thrombin HRP | 0.2mg | 4347 |
affinitybiologicals | SAFV-IG | Sheep anti human Factor V IG | 10mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAFV-AP | Sheep anti human Factor V AP | 0.5mg | 6300 |
affinitybiologicals | SAFV-HRP | Sheep anti human Factor V HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SAFV-APBIO | Sheep anti human Factor V APBIO | 0.1mg | 4851 |
affinitybiologicals | SAFVII-IG | Sheep anti human Factor VII IG | 10mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAFVII-AP | Sheep anti human Factor VII AP | 0.5mg | 5118.8 |
affinitybiologicals | SAFVII-HRP | Sheep anti human Factor VII HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SAFVII-APFTC | Sheep anti human Factor VII APFTC | 0.1mg | 4851 |
affinitybiologicals | SAFVII-APBIO | Sheep anti human Factor VII APBIO | 0.1mg | 4851 |
affinitybiologicals | SATF-IG | Sheep anti human Tissue Factor IG | 10mg | 3055.6 |
affinitybiologicals | SATF-HRP | Sheep anti human Tissue Factor HRP | 0.2mg | 3701.2 |
affinitybiologicals | SAF8C-IG | Sheep anti human Factor VIII:C IG | 10mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAF8C-AP | Sheep anti human Factor VIII:C AP | 0.5mg | 6300 |
affinitybiologicals | SAF8C-HRP | Sheep anti human Factor VIII:C HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SAF8C-APFTC | Sheep anti human Factor VIII:C APFTC | 0.1mg | 4851 |
affinitybiologicals | SAF8C-APBIO | Sheep anti human Factor VIII:C APBIO | 0.1mg | 4851 |
affinitybiologicals | SAC8C-IG | Sheep anti canine Factor VIII:C IG | 5mg | 3055.6 |
affinitybiologicals | SAC8C-HRP | Sheep anti canine Factor VIII:C HRP | 0.2mg | 4221 |
affinitybiologicals | GAVWF-IG | Goat anti human vWF IG | 2.5mg | 2142 |
affinitybiologicals | GAVWF-AP | Goat anti human vWF AP | 0.5mg | 4914 |
affinitybiologicals | GAVWF-HRP | Goat anti human vWF HRP | 0.15mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | GAVWF-APBIO | Goat anti human vWF APBIO | 0.1mg | 4851 |
affinitybiologicals | SACWF-IG | Sheep anti canine vWF IG | 5mg | 2913.8 |
affinitybiologicals | SACWF-HRP | Sheep anti canine vWF HRP | 0.2mg | 3417.8 |
affinitybiologicals | SARTW-IG | Sheep anti rat vWF IG | 5mg | 3055.6 |
affinitybiologicals | SARTW-HRP | Sheep anti rat vWF HRP | 0.2mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | GAFIX-IG | Goat anti human Factor IX IG | 10mg | 2425.6 |
affinitybiologicals | GAFIX-AP | Goat anti human Factor IX AP | 0.5mg | 4914 |
affinitybiologicals | GAFIX-HRP | Goat anti human Factor IX HRP | 0.2mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | GAFIX-APHRP | Goat anti human Factor IX APHRP | 0.1mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | GAFIX-APFTC | Goat anti human Factor IX APFTC | 0.1mg | 4851 |
affinitybiologicals | GAFIX-APBIO | Goat anti human Factor IX APBIO | 0.1mg | 4851 |
affinitybiologicals | SAFIX-IG | Sheep anti human Factor IX IG | 10mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAFIX-AP | Sheep anti human Factor IX AP | 0.5mg | 4914 |
affinitybiologicals | SAFIX-APHRP | Sheep anti human Factor IX APHRP | 0.1mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | GAFX-IG | Goat anti human Factor X IG | 10mg | 2425.6 |
affinitybiologicals | GAFX-AP | Goat anti human Factor X AP | 0.5mg | 4914 |
affinitybiologicals | GAFX-HRP | Goat anti human Factor X HRP | 0.2mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | SAFX-AP | Sheep anti human Factor X AP | 0.5mg | 4914 |
affinitybiologicals | RAFX-HRP | Rabbit anti human Factor X HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | GAFXI-IG | Goat anti human Factor XI IG | 5mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | GAFXI-AP | Goat anti human Factor XI AP | 0.5mg | 5071.6 |
affinitybiologicals | GAFXI-HRP | Goat anti human Factor XI HRP | 0.2mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | GAFXI-APBIO | Goat anti human Factor XI APBIO | 0.1mg | 4851 |
affinitybiologicals | SAFXI-IG | Sheep anti human Factor XI IG | 5mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAFXI-AP | Sheep anti human Factor XI AP | 0.5mg | 5071.6 |
affinitybiologicals | GAFXII-IG | Goat anti human Factor XII IG | 5mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | GAFXII-AP | Goat anti human Factor XII AP | 0.5mg | 5197.6 |
affinitybiologicals | GAFXII-HRP | Goat anti human Factor XII HRP | 0.2mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | SAPK-IG | Sheep anti human Prekallikrein IG | 10mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAPK-AP | Sheep anti human Prekallikrein AP | 0.5mg | 4788 |
affinitybiologicals | SAPK-APHRP | Sheep anti human Prekallikrein APHRP | 0.1mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | SAFXIII-IG | Sheep anti human Factor XIII IG | 10mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAFXIII-HRP | Sheep anti human Factor XIII HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SAF13A-IG | Sheep anti human Factor XIII (A subunit) IG | 10mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAF13A-AP | Sheep anti human Factor XIII (A subunit) AP | 0.5mg | 5292 |
affinitybiologicals | SAF13A-HRP | Sheep anti human Factor XIII (A subunit) HRP | 0.2mg | 4221 |
affinitybiologicals | GAPC-IG | Goat anti human Protein C IG | 5mg | 2756.2 |
affinitybiologicals | GAPC-AP | Goat anti human Protein C AP | 0.5mg | 5244.8 |
affinitybiologicals | SAPC-IG | Sheep anti human Protein C IG | 10mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAPC-AP | Sheep anti human Protein C AP | 0.5mg | 5071.6 |
affinitybiologicals | SAPC-HRP | Sheep anti human Protein C HRP | 0.2mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | MAPC-IG | Mouse anti human Protein C, monoclonal IG | 0.5mg | 5024.2 |
affinitybiologicals | GAPS-IG | Goat anti human Protein S IG | 5mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | GAPS-HRP | Goat anti human Protein S HRP | 0.2mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAPS-IG | Sheep anti human Protein S IG | 10mg | 2693.2 |
affinitybiologicals | SAPS-AP | Sheep anti human Protein S AP | 0.5mg | 5071.6 |
affinitybiologicals | SAPS-HRP | Sheep anti human Protein S HRP | 0.2mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | GAPG-IG | Goat anti human Plasminogen IG | 5mg | 2031.8 |
affinitybiologicals | GAPG-AP | Goat anti human Plasminogen AP | 0.5mg | 3701.2 |
affinitybiologicals | GAPG-APHRP | Goat anti human Plasminogen APHRP | 0.1mg | 3213 |
affinitybiologicals | SAPG-IG | Sheep anti human Plasminogen IG | 5mg | 2031.8 |
affinitybiologicals | SAPG-AP | Sheep anti human Plasminogen AP | 0.5mg | 3701.2 |
affinitybiologicals | SATPA-IG | Sheep anti human tPA IG | 10mg | 2756.2 |
affinitybiologicals | SATPA-AP | Sheep anti human tPA AP | 0.5mg | 5071.6 |
affinitybiologicals | SATPA-HRP | Sheep anti human tPA HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SATAFI-AP | Sheep anti human TAFI AP | 0.5mg | 5197.6 |
affinitybiologicals | SATAFI-HRP | Sheep anti human TAFI HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | GAAT-IG | Goat anti human ATIII IG | 10mg | 1953 |
affinitybiologicals | GAAT-AP | Goat anti human ATIII AP | 0.5mg | 4662 |
affinitybiologicals | SAAT-IG | Sheep anti human ATIII IG | 10mg | 1638 |
affinitybiologicals | SAAT-AP | Sheep anti human ATIII AP | 0.5mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SAAT-APHRP | Sheep anti human ATIII APHRP | 0.1mg | 3685.6 |
affinitybiologicals | SAAT-APBIO | Sheep anti human ATIII APBIO | 0.1mg | 4851 |
affinitybiologicals | GAHC2-IG | Goat anti human Heparin Cofactor II IG | 5mg | 2756.2 |
affinitybiologicals | GAHC2-AP | Goat anti human Heparin Cofactor II AP | 0.5mg | 5197.6 |
affinitybiologicals | GAHC2-APHRP | Goat anti human Heparin Cofactor II APHRP | 0.1mg | 3764.2 |
affinitybiologicals | SAPAI-IG | Sheep anti human PAI-1 IG | 10mg | 2835 |
affinitybiologicals | SAPAI-HRP | Sheep anti human PAI-1 HRP | 0.2mg | 4567.6 |
affinitybiologicals | GA2AP-IG | Goat anti human a2-Antiplasmin IG | 5mg | 2756.2 |
affinitybiologicals | GA2AP-AP | Goat anti human a2-Antiplasmin AP | 0.5mg | 5197.6 |
affinitybiologicals | GA2AP-HRP | Goat anti human a2-Antiplasmin HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SA2AP-IG | Sheep anti human a2-Antiplasmin IG | 10mg | 2882.2 |
affinitybiologicals | GAPCI-AP | Goat anti human PCI - Protein C Inhibitor AP | 0.5mg | 5323.6 |
affinitybiologicals | GAPCI-HRP | Goat anti human PCI - Protein C Inhibitor HRP | 0.2mg | 5323.6 |
affinitybiologicals | GA1AT-IG | Goat anti human a1-Antitrypsin IG | 10mg | 2205 |
affinitybiologicals | GA1AT-AP | Goat anti human a1-Antitrypsin AP | 0.5mg | 3654 |
affinitybiologicals | SA1AT-IG | Sheep anti human a1-Antitrypsin IG | 10mg | 1953 |
affinitybiologicals | SA1AT-AP | Sheep anti human a1-Antitrypsin AP | 0.5mg | 3732.8 |
affinitybiologicals | SA1AT-APHRP | Sheep anti human a1-Antitrypsin APHRP | 0.1mg | 3213 |
affinitybiologicals | GAA2M-IG | Goat anti human a2-Macroglobulin IG | 10mg | 1953 |
affinitybiologicals | GAA2M-AP | Goat anti human a2-Macroglobulin AP | 0.5mg | 3654 |
affinitybiologicals | GAA2M-APHRP | Goat anti human a2-Macroglobulin APHRP | 0.1mg | 3291.8 |
affinitybiologicals | SATFPI-IG | Sheep anti human TFPI IG | 10mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | GACINH-IG | Goat anti human C1 Inhibitor IG | 5mg | 3213 |
affinitybiologicals | GACINH-AP | Goat anti human C1 Inhibitor AP | 0.5mg | 5796 |
affinitybiologicals | GACINH-HRP | Goat anti human C1 Inhibitor HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SANE-IG | Sheep anti human Neutrophil Elastase IG | 10mg | 2472.8 |
affinitybiologicals | SANE-AP | Sheep anti human Neutrophil Elastase AP | 0.5mg | 4536 |
affinitybiologicals | SANE-HRP | Sheep anti human Neutrophil Elastase HRP | 0.2mg | 3843 |
affinitybiologicals | GAB2G-IG | Goat anti human b2-Glycoprotein-1 (APO-H) IG | 5mg | 3118.6 |
affinitybiologicals | GAB2G-AP | Goat anti human b2-Glycoprotein-1 (APO-H) AP | 0.5mg | 4914 |
affinitybiologicals | GAB2G-HRP | Goat anti human b2-Glycoprotein-1 (APO-H) HRP | 0.2mg | 3937.6 |
affinitybiologicals | SAVN-IG | Sheep anti human Vitronectin IG | 10mg | 2756.2 |
affinitybiologicals | SAVN-AP | Sheep anti human Vitronectin AP | 0.5mg | 5197.6 |
affinitybiologicals | SAVN-APHRP | Sheep anti human Vitronectin APHRP | 0.1mg | 3606.8 |
affinitybiologicals | SAVM-IG | Sheep anti human Vimentin IG | 10mg | 2756.2 |
affinitybiologicals | SAVM-AP | Sheep anti human Vimentin AP | 0.5mg | 5323.6 |
affinitybiologicals | SAVM-APHRP | Sheep anti human Vimentin APHRP | 0.1mg | 3937.6 |
affinitybiologicals | SAPF4-IG | Sheep anti human Platelet Factor 4 IG | 10mg | 2756.2 |
affinitybiologicals | SAPF4-HRP | Sheep anti human Platelet Factor 4 HRP | 0.2mg | 4110.8 |
affinitybiologicals | SA2B3A-IG | Sheep anti human Platelet glycoprotein IIb/IIIa IG | 10mg | 3213 |
affinitybiologicals | NIR-IG | non-immune Rabbit IgG | 10mg | 819 |
affinitybiologicals | NIS-IG | non-immune Sheep IgG | 20mg | 819 |
affinitybiologicals | NIS-FITC | non-immune Sheep IgG | 0.1mg | 2016 |
affinitybiologicals | NIG-IG | non-immune Goat IgG | 10mg | 819 |
affinitybiologicals | SAR-APHRP | Sheep anti rabbit Heavy & Light Chain IgG APHRP | 0.5mg | 2551.6 |
affinitybiologicals | DAS-APHRP | Donkey anti sheep Heavy & Light Chain IgG APHRP | 0.5mg | 2551.6 |
affinitybiologicals | FG-EIA | Fibrinogen - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 6709.6 |
affinitybiologicals | FII-EIA | Prothrombin - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 6709.6 |
affinitybiologicals | FV-EIA | Factor V - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7292.2 |
affinitybiologicals | FVII-EIA | Factor VII - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7575.8 |
affinitybiologicals | F8C-EIA | Factor VIII:C - Paired Antibody Set for ELISA | 4plates | 9229.6 |
affinitybiologicals | CFVIII-EIA | Canine Factor VIII:C - Paired Antibody Set for ELISA | 4plates | 9229.6 |
affinitybiologicals | VWF-EIA | von Willebrand Factor - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7827.8 |
affinitybiologicals | FIX-EIA | Factor IX - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7686 |
affinitybiologicals | CFIX-EIA | Factor IX, canine - Paired Antibody Set for ELISA | 4plates | 7827.8 |
affinitybiologicals | FX-EIA | Factor X - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7292.2 |
affinitybiologicals | FXI-EIA | Factor XI - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7292.2 |
affinitybiologicals | FXII-EIA | Factor XII - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7575.8 |
affinitybiologicals | PK-EIA | Prekallikrein - Paired Antibody Set for ELISA | 4plates | 7827.8 |
affinitybiologicals | FXIII-EIA | Factor XIII - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7575.8 |
affinitybiologicals | PC-EIA | Protein C - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 6709.6 |
affinitybiologicals | A1AT-EIA | Alpha 1 Antitrypsin - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 6709.6 |
affinitybiologicals | PS-EIA | Protein S - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 6709.6 |
affinitybiologicals | ATIII-EIA | Antithrombin - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 6709.6 |
affinitybiologicals | TAT-EIA | Thrombin-Antithrombin Complex - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 8205.8 |
affinitybiologicals | APOH-EIA | Apolipoprotein-H (B2-Glycoprotein-I) - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 7213.6 |
affinitybiologicals | PG-EIA | Plasminogen - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 6709.6 |
affinitybiologicals | TPA-EIA | Tissue Plasminogen Activator - Paired Antibody Set for ELISA | 5plates | 6709.6 |
affinitybiologicals | AT-NU10 | Antithrombin - neutralization set for ATIII | 10determinations | 2299.6 |
affinitybiologicals | FG-DP | Fibrinogen Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 156.8 |
affinitybiologicals | FII-DP | Factor II Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 135.6 |
affinitybiologicals | FV-DP | Factor V Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 135.6 |
affinitybiologicals | FVII-DP | Factor VII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 135.6 |
affinitybiologicals | FVIII-DP | Factor VIII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 135.6 |
affinitybiologicals | FIX-DP | Factor IX Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 135.6 |
affinitybiologicals | FX-DP | Factor X Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 135.6 |
affinitybiologicals | FXI-DP | Factor XI Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 135.6 |
affinitybiologicals | FXII-DP | Factor XII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 135.6 |
affinitybiologicals | FXIII-DP | Factor XIII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 343.8 |
affinitybiologicals | A2AP-DP | Alpha-2-Antiplasmin Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 552 |
affinitybiologicals | ATHC-DP | ATIII-HCII Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 718.6 |
affinitybiologicals | ATIII-DP | Antithrombin Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 240.2 |
affinitybiologicals | APOH-DP | Apolipoprotein H Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 490.2 |
affinitybiologicals | HCII-DP | Heparin Cofactor II Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 490.2 |
affinitybiologicals | PC-DP | Protein C Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 156.8 |
affinitybiologicals | PCI-DP | Protein C Inhibitor Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 552 |
affinitybiologicals | PS-DP | Protein S Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 259.6 |
affinitybiologicals | TAFI-DP | TAFI Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 490.2 |
affinitybiologicals | VWF-DP | von Willebrand Factor Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 176.2 |
affinitybiologicals | PG-DP | Plasminogen Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 490.2 |
affinitybiologicals | PK-DP | Prekallikrein Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 426.4 |
affinitybiologicals | KN-DP | Kininogen Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 823.4 |
affinitybiologicals | PAI-DP | PAI-1 Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 468.8 |
affinitybiologicals | TPA/PAI-DP | TPA and PAI-1 Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 751.6 |
affinitybiologicals | TPA-DP | TPA Deficient Plasma, Frozen | 1mlvial | 468.8 |
affinitybiologicals | FXIII-LDP | Factor XIII Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 428.2 |
affinitybiologicals | A2AP-LDP | Alpha-2-Antiplasmin Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 651 |
affinitybiologicals | ATIII-LDP | Antithrombin Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 306.2 |
affinitybiologicals | PC-LDP | Protein C Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 184 |
affinitybiologicals | PS-LDP | Protein S Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 306.2 |
affinitybiologicals | TAFI-LDP | TAFI Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 631.4 |
affinitybiologicals | VWF-LDP | von Willebrand Factor Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 203.4 |
affinitybiologicals | PG-LDP | Plasminogen Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 591 |
affinitybiologicals | PK-LDP | Prekallikrein Deficient Plasma,Lyophilized | 1mlvial | 509.4 |
affinitybiologicals | INH2-DP | Mild Factor II Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 678 |
affinitybiologicals | INH5-DP | Mild Factor V Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 465 |
affinitybiologicals | INH7-DP | Mild Factor VII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 465 |
affinitybiologicals | INH7-DP | Moderate Factor VII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 561.8 |
affinitybiologicals | INH7-DP | Severe Factor VII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 678 |
affinitybiologicals | INH8-DP | Mild Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 465 |
affinitybiologicals | INH8-DP | Moderate Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 561.8 |
affinitybiologicals | INH8-DP | Severe Factor VIII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 678 |
affinitybiologicals | INH9-DP | Mild Factor IX Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 465 |
affinitybiologicals | INH10-DP | Mild Factor X Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 465 |
affinitybiologicals | INH10-DP | Moderate Factor X Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 561.8 |
affinitybiologicals | INH10-DP | Severe Factor X Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 678 |
affinitybiologicals | INH11-DP | Mild Factor XI Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 465 |
affinitybiologicals | INH11-DP | Moderate Factor XI Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 561.8 |
affinitybiologicals | INH11-DP | Severe Factor XI Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 678 |
affinitybiologicals | INH12-DP | Mild Factor XII Inhibitor Plasma, Frozen | 1mlvial | 465 |
affinitybiologicals | INH8-LDP | Mild Factor VIII Inhibitor Plasma, Lyophilized | 1mlvial | 538.6 |
affinitybiologicals | INH8-LDP | Moderate Factor VIII Inhibitor Plasma, Lyophilized | 1mlvial | 670.4 |
affinitybiologicals | INH8-LDP | Severe Factor VIII Inhibitor Plasma, Lyophilized | 1mlvial | 773 |
affinitybiologicals | INH9-LDP | Mild Factor IX Inhibitor Plasma, Lyophilized | 1mlvial | 538.6 |
affinitybiologicals | F8PLUS-AG | Factor VIII Plus Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 9080 |
affinitybiologicals | FVIII-AG-RUO | Factor VIII Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 8020 |
affinitybiologicals | FIX-AG-RUO | Factor IX Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 7240 |
affinitybiologicals | FXI-AG | Factor XI Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 7240 |
affinitybiologicals | TAFI-AG | TAFI Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | 7240 |
affinitybiologicals | EIA-PAK-1 | VisuLize Buffer Pak (plates and reagents for 5 plate set) | 5plates | 5760 |
affinitybiologicals | NDSET | VisuCon Normal Donor Set - 25 individual donor plasmas | 25x1ml | 5300 |
affinitybiologicals | FRSP0105 | VisuCal-F Frozen Calibrator Plasma | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRSP0125 | VisuCal-F Frozen Calibrator Plasma | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | LFGCP0105 | VisuCon-F Low Fibrinogen Control Plasma | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | LFGCP0125 | VisuCon-F Low Fibrinogen Control Plasma | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | LFGCP0181 | VisuCon-F Low Fibrinogen Control Plasma | 81x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRNCP0105 | VisuCon-F Frozen Normal Control Plasma | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRNCP0125 | VisuCon-F Frozen Normal Control Plasma | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRABP0105 | VisuCon-F Frozen Abnormal Control Plasma | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRABP0125 | VisuCon-F Frozen Abnormal Control Plasma | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | UFNCP0125 | VisuCon-F Frozen Unassayed Normal Control Plasma | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | UFNCP0181 | VisuCon-F Frozen Unassayed Normal Control Plasma | 81x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | UFAB10125 | VisuCon-F Frozen Unassayed Abnormal Control 1 Plasma | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | UFAB10181 | VisuCon-F Frozen Unassayed Abnormal Control 1 Plasma | 81x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FCSN0125 | VisuCon-F Frozen Coag Screen N (USA Only) | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FCSAB0125 | VisuCon-F Frozen Coag Screen ABN (USA Only) | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP020105 | VisuDep-F Frozen Factor II Deficient Plasma* | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP020125 | VisuDep-F Frozen Factor II Deficient Plasma* | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP050105 | VisuDep-F Frozen Factor V Deficient Plasma* | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP050125 | VisuDep-F Frozen Factor V Deficient Plasma* | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP070105 | VisuDep-F Frozen Factor VII Deficient Plasma* | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP070125 | VisuDep-F Frozen Factor VII Deficient Plasma* | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP080105 | VisuDep-F Frozen Factor VIII Deficient Plasma* | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP080125 | VisuDep-F Frozen Factor VIII Deficient Plasma | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP090105 | VisuDep-F Frozen Factor IX Deficient Plasma* | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP090125 | VisuDep-F Frozen Factor IX Deficient Plasma | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP100105 | VisuDep-F Frozen Factor X Deficient Plasma* | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP100125 | VisuDep-F Frozen Factor X Deficient Plasma* | 25x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP110105 | VisuDep-F Frozen Factor XI Deficient Plasma* | 5x1ml | 询价 |
affinitybiologicals | FRDP110125 | VisuDep-F Frozen Factor XI Deficient Plasma* | 25x1ml | 询价 |
