ZeptoMetrix公司(ZMC)是一家集成的生物技术公司,为世界各地的生命科学研究和诊断应用生产和销售产品。
Zeptometrix | KZMC035 | Adenovirus Rapid Test Control Pack | 1494 |
Zeptometrix | 0801060 | 10 x ELISA Wash Buffer | 1152 |
Zeptometrix | 0801006 | Anti-HIV Type 1 gp41 Clone 10E9 | 4320 |
Zeptometrix | 0801121 | Anti-HIV Type 1 gp41 Clone 10E9 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801076 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 2D11 | 5026.68 |
Zeptometrix | 0801122 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 2D11 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801077 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/1.24.89 | 4320 |
Zeptometrix | 0801115 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/1.24.89 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801123 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/5.8.42 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801005 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/5.8.42 | 4320 |
Zeptometrix | 0801078 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 32/5.17.76 | 4320 |
Zeptometrix | 0801124 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 32/5.17.76 | 29.88 |
Zeptometrix | 0801004 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 38/8.7.47 | 4320 |
Zeptometrix | 0801125 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 38/8.7.47 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801079 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.1.23 | 4320 |
Zeptometrix | 0801126 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.1.23 | 29.88 |
Zeptometrix | 0801080 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.4A | 4320 |
Zeptometrix | 0801136 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.4A | 25.74 |
Zeptometrix | 0801081 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/6.14 | 5026.68 |
Zeptometrix | 0802014 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/6.14 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801007 | Anti-HIV Type 1 RT Clone 39/4.12.2 | 5026.68 |
Zeptometrix | 0801128 | Anti-HIV Type 1 RT Clone 39/4.12.2 | 29.88 |
Zeptometrix | 0802004 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 65/6C2.2.34 | 4320 |
Zeptometrix | 0801094 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 65/6C2.2.34 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801084 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 67/5.5.13.1 | 4320 |
Zeptometrix | 0801127 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 67/5.5.13.1 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801085 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 68/4.11.21 | 4320 |
Zeptometrix | 0801118 | Anti-HTLV Type I gp46 Clone 68/4.11.21 | 29.88 |
Zeptometrix | 0801082 | Anti-HTLV Type I p19 Clone 45/6.11.1.3 | 5026.68 |
Zeptometrix | 0801108 | Anti-HTLV Type I p19 Clone 45/6.11.1.3 | 29.88 |
Zeptometrix | 0801003 | Anti-HTLV Type I p19 Clone TP-7 | 4320 |
Zeptometrix | 0801107 | Anti-HTLV Type I p19 Clone TP-7 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801018 | Anti-HTLV Type I p24 Clone 46/3.24.4 | 5026.68 |
Zeptometrix | 0801110 | Anti-HTLV Type I p24 Clone 46/3.24.4 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801086 | Anti-HTLV Type II gp46 Clone 73/4.9.8 | 4320 |
Zeptometrix | 0801119 | Anti-HTLV Type II gp46 Clone 73/4.9.8 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801093 | Anti-HTLV Type II p19 Clone 78/6.18.07 | 5026.68 |
Zeptometrix | 0801113 | Anti-HTLV Type II p19 Clone 78/6.18.07 | 29.88 |
Zeptometrix | 0801087 | Anti-HTLV Type II p24 Clone 75/4.21.11 | 4320 |
Zeptometrix | 0801120 | Anti-HTLV Type II p24 Clone 75/4.21.11 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801012 | Anti-PON1 Clone KRJ1 | 5026.68 |
Zeptometrix | 0801095 | Anti-PON1 Clone KRJ1 | 25.74 |
Zeptometrix | 0801014 | Anti-PON1 Clone KRJ2 | 5026.68 |
Zeptometrix | 0801097 | Anti-PON1 Clone KRJ2 | 29.7 |
Zeptometrix | 0801026 | Anti-Zika Envelope Clone 4C7 | 4320 |
Zeptometrix | 0801025 | Anti-Zika NS1 Clone 1D12 | 4320 |
Zeptometrix | 0801199 | Arylesterase/Paraoxonase Assay Kit | 7254 |
Zeptometrix | 0801198 | Bovine IgG ELISA | 6192 |
Zeptometrix | 0801010 | Chicken IgY ELISA | 4716 |
Zeptometrix | EBV9097 | EBV Seroconversion Panel Donor# 283843421 | 27.36 |
Zeptometrix | 0801188 | ELISA Construction System | 5094 |
Zeptometrix | 0805004 | Glutathione Reductase Assay Kit | 4248 |
Zeptometrix | 0801223 | Goat IgG ELISA | 4716 |
Zeptometrix | 0801029 | Guinea Pig IgG ELISA | 7205.04 |
Zeptometrix | 6501 | HBV LONGITUDINAL PANEL | 19.26 |
Zeptometrix | 6502 | HBV LONGITUDINAL PANEL | 22.14 |
Zeptometrix | 6504 | HBV LONGITUDINAL PANEL | 22.32 |
Zeptometrix | 6506 | HBV LONGITUDINAL PANEL | 22.32 |
Zeptometrix | 6507 | HBV LONGITUDINAL PANEL | 22.14 |
Zeptometrix | 6508 | HBV LONGITUDINAL PANEL | 19.26 |
Zeptometrix | 6512 | HBV LONGITUDINAL PANEL | 22.14 |
Zeptometrix | 6517 | HBV LONGITUDINAL PANEL | 22.14 |
Zeptometrix | HBV9092 | HBV Seroconversion Panel Donor# 1034644 | 41.58 |
Zeptometrix | HBV9093 | HBV Seroconversion Panel Donor# 1087380 | 41.58 |
Zeptometrix | HBV6276 | HBV Seroconversion Panel Donor# 60409 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6273 | HBV Seroconversion Panel Donor# 61042 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV6275 | HBV Seroconversion Panel Donor# 61066 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6271 | HBV Seroconversion Panel Donor# 61248 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV6272 | HBV Seroconversion Panel Donor# 61291 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6274 | HBV Seroconversion Panel Donor# 61799 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV6280 | HBV Seroconversion Panel Donor# 61832 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV6284 | HBV Seroconversion Panel Donor# 62347 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6281 | HBV Seroconversion Panel Donor# 62433 | 25.74 |
Zeptometrix | HBV6282 | HBV Seroconversion Panel Donor# 62675 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6283 | HBV Seroconversion Panel Donor# 62825 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6285 | HBV Seroconversion Panel Donor# 62967 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6286 | HBV Seroconversion Panel Donor# 63133 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV6287 | HBV Seroconversion Panel Donor# 63253 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6277 | HBV Seroconversion Panel Donor# 63291 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6278 | HBV Seroconversion Panel Donor# 63426 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6288 | HBV Seroconversion Panel Donor# 63568 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6289 | HBV Seroconversion Panel Donor# 63659 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6279 | HBV Seroconversion Panel Donor# 63701 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV6290 | HBV Seroconversion Panel Donor# 63997 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6292 | HBV Seroconversion Panel Donor# 64006 | 13086 |
Zeptometrix | HBV10232 | HBV Seroconversion Panel Donor# 64017 | 10325.7 |
Zeptometrix | HBV10231 | HBV Seroconversion Panel Donor# 64090 | 8874 |
Zeptometrix | HBV6291 | HBV Seroconversion Panel Donor# 64121 | 13086 |
Zeptometrix | HBV6293 | HBV Seroconversion Panel Donor# 64132 | 13086 |
Zeptometrix | HBV9073 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65099 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11000 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65449 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11001 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65524 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11002 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65556 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11003 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65584 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11004 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65732 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11005 | HBV Seroconversion Panel Donor# 65777 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11006 | HBV Seroconversion Panel Donor# 66201 | 13086 |
Zeptometrix | HBV9074 | HBV Seroconversion Panel Donor# 66213 | 13086 |
Zeptometrix | HBV9072 | HBV Seroconversion Panel Donor# 66481 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11007 | HBV Seroconversion Panel Donor# 66537 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11008 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67303 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11009 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67449 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11010 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67457 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11011 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67694 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11012 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67773 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11013 | HBV Seroconversion Panel Donor# 67962 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11014 | HBV Seroconversion Panel Donor# 68029 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11015 | HBV Seroconversion Panel Donor# 68105 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11016 | HBV Seroconversion Panel Donor# 68541 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11017 | HBV Seroconversion Panel Donor# 68739 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11029 | HBV Seroconversion Panel Donor# 69751 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11031 | HBV Seroconversion Panel Donor# 70292 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11024 | HBV Seroconversion Panel Donor# 70793 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11026 | HBV Seroconversion Panel Donor# 70970 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11027 | HBV Seroconversion Panel Donor# 71415 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11058 | HBV Seroconversion Panel Donor# 71612 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11064 | HBV Seroconversion Panel Donor# 71782 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11028 | HBV Seroconversion Panel Donor# 71840 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11062 | HBV Seroconversion Panel Donor# 71922 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11059 | HBV Seroconversion Panel Donor# 72324 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11052 | HBV Seroconversion Panel Donor# 72439 | 13086 |
Zeptometrix | HBV11056 | HBV Seroconversion Panel Donor# 72474 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV11069 | HBV Seroconversion Panel Donor# 73299 | 15226.92 |
Zeptometrix | HBV9098 | HBV Seroconversion Panel Donor# 74302 | 17208 |
Zeptometrix | HBV9099 | HBV Seroconversion Panel Donor# 75255 | 17208 |
Zeptometrix | KZMC049 | HCV Genotype Panel | 33.3 |
Zeptometrix | HCV10235 | HCV Pre/Post Seroconversion Panel Donor# 66822 | 7812 |
Zeptometrix | HCV9095 | HCV Seroconversion Panel Donor# 1038851 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV9094 | HCV Seroconversion Panel Donor# 22708D | 23.58 |
Zeptometrix | HCV10057 | HCV Seroconversion Panel Donor# 420245049 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV10058 | HCV Seroconversion Panel Donor# 420299823 | 27.36 |
Zeptometrix | HCV10062 | HCV Seroconversion Panel Donor# 490104584 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV6219 | HCV Seroconversion Panel Donor# 60749 | 16462.62 |
Zeptometrix | HCV6217 | HCV Seroconversion Panel Donor# 61025 | 14148 |
Zeptometrix | HCV6218 | HCV Seroconversion Panel Donor# 61251 | 16462.62 |
Zeptometrix | HCV6221 | HCV Seroconversion Panel Donor# 62258 | 16462.62 |
Zeptometrix | HCV6222 | HCV Seroconversion Panel Donor# 62286 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV6223 | HCV Seroconversion Panel Donor# 62507 | 16462.62 |
Zeptometrix | HCV6224 | HCV Seroconversion Panel Donor# 62680 | 27.36 |
Zeptometrix | HCV6229 | HCV Seroconversion Panel Donor# 62804 | 27.36 |
Zeptometrix | HCV6228 | HCV Seroconversion Panel Donor# 62886 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV6225 | HCV Seroconversion Panel Donor# 62999 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV6226 | HCV Seroconversion Panel Donor# 63135 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV6227 | HCV Seroconversion Panel Donor# 63318 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV9041 | HCV Seroconversion Panel Donor# 63625 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV6220 | HCV Seroconversion Panel Donor# 63792 | 14148 |
Zeptometrix | HCV9043 | HCV Seroconversion Panel Donor# 63869 | 14148 |
Zeptometrix | HCV9044 | HCV Seroconversion Panel Donor# 63911 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV9045 | HCV Seroconversion Panel Donor# 64150 | 27.36 |
Zeptometrix | HCV9046 | HCV Seroconversion Panel Donor# 64254 | 27.36 |
Zeptometrix | HCV9047 | HCV Seroconversion Panel Donor# 64273 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV9048 | HCV Seroconversion Panel Donor# 64437 | 16462.62 |
Zeptometrix | HCV9049 | HCV Seroconversion Panel Donor# 64766 | 14148 |
Zeptometrix | HCV10017 | HCV Seroconversion Panel Donor# 65064 | 27.36 |
Zeptometrix | HCV10010 | HCV Seroconversion Panel Donor# 65470 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10043 | HCV Seroconversion Panel Donor# 65643 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10030 | HCV Seroconversion Panel Donor# 65977 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10044 | HCV Seroconversion Panel Donor# 65982 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10045 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66074 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10032 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66113 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV9050 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66158 | 27.36 |
Zeptometrix | HCV9054 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66626 | 27.36 |
Zeptometrix | HCV9058 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66647 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV10011 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66666 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10024 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66719 | 15012 |
Zeptometrix | HCV9055 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66732 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV10012 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66747 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10027 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66751 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10025 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66801 | 15012 |
Zeptometrix | HCV9057 | HCV Seroconversion Panel Donor# 66861 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV10028 | HCV Seroconversion Panel Donor# 67116 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10007 | HCV Seroconversion Panel Donor# 67355 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10013 | HCV Seroconversion Panel Donor# 67356 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10026 | HCV Seroconversion Panel Donor# 67391 | 23.58 |
Zeptometrix | HCV10023 | HCV Seroconversion Panel Donor# 67505 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10029 | HCV Seroconversion Panel Donor# 67539 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10051 | HCV Seroconversion Panel Donor# 67787 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10052 | HCV Seroconversion Panel Donor# 67861 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10014 | HCV Seroconversion Panel Donor# 68157 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10036 | HCV Seroconversion Panel Donor# 68223 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10022 | HCV Seroconversion Panel Donor# 68450 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10021 | HCV Seroconversion Panel Donor# 68470 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10016 | HCV Seroconversion Panel Donor# 68628 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10033 | HCV Seroconversion Panel Donor# 68629 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10020 | HCV Seroconversion Panel Donor# 68744 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10009 | HCV Seroconversion Panel Donor# 68896 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10004 | HCV Seroconversion Panel Donor# 69028 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10000 | HCV Seroconversion Panel Donor# 69089 | 17467.92 |
Zeptometrix | HCV10019 | HCV Seroconversion Panel Donor# 69142 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10003 | HCV Seroconversion Panel Donor# 69158 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10008 | HCV Seroconversion Panel Donor# 69263 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10002 | HCV Seroconversion Panel Donor# 69654 | 15012 |
Zeptometrix | HCV10185 | HCV Seroconversion Panel Donor# 70225 | 27.36 |
Zeptometrix | HCV10071 | HCV Seroconversion Panel Donor# 90163052 | 23.58 |
Zeptometrix | KZMC003 | Hepatitis E Positive Titer Panel | 34.92 |
Zeptometrix | KZMC029 | HIV 1/2 Rapid Test Verification Panel | 3476.88 |
Zeptometrix | HIV10234 | HIV Pre/Post Seroconversion Panel Donor# 67101 | 7812 |
Zeptometrix | HIV9096 | HIV Seroconversion Panel Donor# 1043487 | 27.36 |
Zeptometrix | HIV6244 | HIV Seroconversion Panel Donor# 61694-74 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9075 | HIV Seroconversion Panel Donor# 62216 | 31.14 |
Zeptometrix | HIV9081 | HIV Seroconversion Panel Donor# 63215 | 31.14 |
Zeptometrix | HIV6248 | HIV Seroconversion Panel Donor# 63331 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9076 | HIV Seroconversion Panel Donor# 63753 | 31.14 |
Zeptometrix | HIV9024 | HIV Seroconversion Panel Donor# 64469 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9022 | HIV Seroconversion Panel Donor# 64578 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9011 | HIV Seroconversion Panel Donor# 64954 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9089 | HIV Seroconversion Panel Donor# 65376 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9012 | HIV Seroconversion Panel Donor# 65389 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9013 | HIV Seroconversion Panel Donor# 65404 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9014 | HIV Seroconversion Panel Donor# 65522 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9015 | HIV Seroconversion Panel Donor# 65661 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9019 | HIV Seroconversion Panel Donor# 65685 | 27.36 |
Zeptometrix | HIV9016 | HIV Seroconversion Panel Donor# 65790 | 27.36 |
Zeptometrix | HIV9031 | HIV Seroconversion Panel Donor# 66048 | 27.36 |
Zeptometrix | HIV9018 | HIV Seroconversion Panel Donor# 66575 | 27.36 |
Zeptometrix | HIV9034 | HIV Seroconversion Panel Donor# 66632 | 27.36 |
Zeptometrix | HIV9033 | HIV Seroconversion Panel Donor# 66686 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9021 | HIV Seroconversion Panel Donor# 67485 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9020 | HIV Seroconversion Panel Donor# 67512 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9023 | HIV Seroconversion Panel Donor# 67706 | 27.36 |
Zeptometrix | HIV9028 | HIV Seroconversion Panel Donor# 67860 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9025 | HIV Seroconversion Panel Donor# 67996 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9026 | HIV Seroconversion Panel Donor# 68205 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9029 | HIV Seroconversion Panel Donor# 68262 | 23.58 |
Zeptometrix | HIV9030 | HIV Seroconversion Panel Donor# 68582 | 27.36 |
Zeptometrix | HIV12007 | HIV Seroconversion Panel Donor# 73695 | 31.14 |
Zeptometrix | HIV12008 | HIV Seroconversion Panel Donor# 73698 | 36.18 |
Zeptometrix | HIV9077 | HIV Seroconversion Panel Donor# 75018 | 31.14 |
Zeptometrix | HIV9079 | HIV Seroconversion Panel Donor# 75062 | 36.18 |
Zeptometrix | HIV9084 | HIV Seroconversion Panel Donor# 77600 | 27.36 |
Zeptometrix | HIV9082 | HIV Seroconversion Panel Donor# 77840 | 27.36 |
Zeptometrix | HIV9078 | HIV Seroconversion Panel Donor# 79065 | 31.14 |
Zeptometrix | 0801111 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA | 8352 |
Zeptometrix | 0801200 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA | 32.22 |
Zeptometrix | 0801002 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 | 9718.38 |
Zeptometrix | 0801008 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 | 32.22 |
Zeptometrix | 0801137 | HIV Type 1 p24 Extended Range Kit | 2143.62 |
Zeptometrix | 0801096 | HIV-1 p24 ICx/CRx (Immune Dissociation & Reactive Confirmation) Kit | 2638.98 |
Zeptometrix | 0801221 | Horse IgG ELISA | 4716 |
Zeptometrix | 0801116 | HTLV p19 Antigen ELISA | 10494 |
Zeptometrix | 0801040 | Human Anti-HIV-1 Polyclonal Antibody (500 µg) | 6858 |
Zeptometrix | 0801197 | Human IgA ELISA | 6192 |
Zeptometrix | 0801182 | Human IgG ELISA | 6192 |
Zeptometrix | 0801183 | Human IgM ELISA | 7205.04 |
Zeptometrix | 0801384 | Human Paraoxonase 1 (PON) Standards QQ and RR Phenotypes | 5040 |
Zeptometrix | KZMC033 | Influenza Rapid Test Control Pack | 1494 |
Zeptometrix | KZMC021 | Influenza Rapid Test Verificaiton Panel | 4942.98 |
Zeptometrix | 0801213 | LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Formamido Adenine Dimer d (PfpA) | 2081.16 |
Zeptometrix | 0801211 | LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Formamido Cytidine Dimer d (PfpC) | 2094.48 |
Zeptometrix | 0801210 | LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Formamido Guanine Dimer d (PfpG) | 1800 |
Zeptometrix | 0801212 | LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer d (PfpT) | 1800 |
Zeptometrix | 0801217 | LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Adenine Dimer d (TgpA) | 2094.48 |
Zeptometrix | 0801216 | LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Cytidine Dimer d (TgpC) | 2081.16 |
Zeptometrix | 0801214 | LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Guanine Dimer d (TgpG) | 2094.48 |
Zeptometrix | 0801215 | LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Thymine Dimer d (TgpT) | 2081.16 |
Zeptometrix | 0801219 | LIMITED QTY-Nucleoside Standards 8-Oxo-dA | 2178.18 |
Zeptometrix | 0801218 | LIMITED QTY-Nucleoside Standards 8-Oxo-dG | 1800 |
Zeptometrix | 0802001 | LIMITED QTY-rhIL-2 Recombinant Human Interleukin-2 | 5508 |
Zeptometrix | KZMC042 | Malaria P. falciparum Culture Panel Benin IType A | 8636.76 |
Zeptometrix | KZMC046 | Malaria P. falciparum Culture Panel Borneo Type C | 8636.76 |
Zeptometrix | KZMC041 | Malaria P. falciparum Culture Panel FCQ79 Type A | 8692.02 |
Zeptometrix | KZMC045 | Malaria P. falciparum Culture Panel PH1 Type C | 8692.02 |
Zeptometrix | KZMC044 | Malaria P. falciparum Culture Panel Santa Lucia Type B | 8692.02 |
Zeptometrix | KZMC043 | Malaria P. falciparum Culture Panel W2 Type B | 8692.02 |
Zeptometrix | 0801180 | Mouse IgG ELISA | 7205.04 |
Zeptometrix | 0801181 | Mouse IgM ELISA | 6192 |
Zeptometrix | NATMTBP-C | NATtrol MTB Verification Panel | 8460 |
Zeptometrix | NATADV1-ST | NATtrol Adenovirus Type 01 Stock Qualitative | 17334 |
Zeptometrix | NATADV3-ST | NATtrol Adenovirus Type 03 Stock Qualitative | 20169.9 |
Zeptometrix | NATADV4-ST | NATtrol Adenovirus Type 04 Stock Qualitative | 17334 |
Zeptometrix | NATADV5-ST | NATtrol Adenovirus Type 05 Stock Qualitative | 17334 |
Zeptometrix | NATADV7A-ST | NATtrol Adenovirus Type 07A Stock Qualitative | 17334 |
Zeptometrix | NATADV31-ST | NATtrol Adenovirus Type 31 Stock Qualitative | 17334 |
Zeptometrix | NATADV40-ST | NATtrol Adenovirus Type 40 Stock Qualitative | 17334 |
Zeptometrix | NATADV40-GP | NATtrol Adenovirus Type 40 Stool Matrix | 1422 |
Zeptometrix | NATADV41-ST | NATtrol Adenovirus Type 41 Stock Qualitative | 20169.9 |
Zeptometrix | NATADV41-GP | NATtrol Adenovirus Type 41 Stool Matrix | 1422 |
Zeptometrix | NATAMR-ERC | NATtrol AdV/hMPV/HRV Control | 3528 |
Zeptometrix | NATBRD-6L | NATtrol B. pertussis/parapertussis Positive Control | 4086 |
Zeptometrix | NATBCGN-NNS | NATtrol BC/GN Panel | 11052 |
Zeptometrix | NATBC/GP-NNS | NATtrol BC/GP Panel | 9540 |
Zeptometrix | NATBCP-BIO | NATtrol BCID Panel | 14436 |
Zeptometrix | NATBK-ERCL | NATtrol BK Virus External Run Control, Low | 5972.94 |
Zeptometrix | NATBK-ERCM | NATtrol BK Virus External Run Control, Medium | 7075.98 |
Zeptometrix | NATBK-LIN | NATtrol BK Virus Linearity Panel | 8064 |
Zeptometrix | NATBVNEG-BD | NATtrol BV Negative Control | 4392 |
Zeptometrix | NATBVPOS-BD | NATtrol BV Positive Control | 6210 |
Zeptometrix | NATCDI-6L | NATtrol C. difficile Positive Control | 4086 |
Zeptometrix | NATCJE-GP | NATtrol Campylobacter jejuni Stool Matrix | 1422 |
Zeptometrix | NATCRVP-C | NATtrol CARBA-R Verification Panel | 4122 |
Zeptometrix | NATCT(434)-ERCL | NATtrol Chlamydia trachomatis LGV II 434, External Run Control, Low | 5972.94 |
Zeptometrix | NATCT(434)-ERCM | NATtrol Chlamydia trachomatis LGV II 434, External Run Control, Medium | 7075.98 |
Zeptometrix | NATCT(434)-6MC | NATtrol Chlamydia trachomatis Positive Control | 5864.58 |
Zeptometrix | MDZ002 | NATtrol Chlamydia trachomatis Positive Control Pack | 5652 |
Zeptometrix | NATCT(D-UW3)-ERCL | NATtrol Chlamydia trachomatis serotype D, External Run Control, Low | 5972.94 |
Zeptometrix | NATCT(D-UW3)-ERCM | NATtrol Chlamydia trachomatis serotype D, External Run Control, Medium | 7121.16 |
Zeptometrix | NATCDI(NAP1)-ERCL | NATtrol Clostridium difficile NAP1, External Run Control, Low | 7075.98 |
Zeptometrix | NATCDI(NAP1)-ERCM | NATtrol Clostridium difficile NAP1, External Run Control, Medium | 7596 |
Zeptometrix | MDZ041 | NATtrol Clostridium difficile Negative Control | 5738.94 |
Zeptometrix | MDZ040 | NATtrol Clostridium difficile Positive Control | 4932 |
Zeptometrix | NATCDI-GP | NATtrol Clostridium difficile Stool Matrix | 1422 |
Zeptometrix | NATCDIVP-C | NATtrol Clostridium difficile Verification Panel | 9446.04 |
Zeptometrix | NATCOV(229E)-ST | NATtrol Coronavirus 229E Stock Qualitative | 20169.9 |
Zeptometrix | NATCOV(NL63)-ST | NATtrol Coronavirus NL63 Stock Qualitative | 20041.56 |
Zeptometrix | NATCOV(OC43)-ST | NATtrol Coronavirus OC43 Stock Qualitative | 20041.56 |
Zeptometrix | NATCXVA9-ST | NATtrol Coxsackievirus Type A9 Stock Qualitative | 20169.9 |
Zeptometrix | NATCXVB3-ST | NATtrol Coxsackievirus Type B3 Stock Qualitative | 20041.56 |
Zeptometrix | NATCXVB4-ST | NATtrol Coxsackievirus Type B4 Stock Qualitative | 17334 |
