CellTrend GmbH 成立于1998年,是一家生物技术公司,CellTrend正在进行基于细胞的生物测定,重点是肿瘤学和免疫学。
celltrend | 354-12000 | Human Anti-Angiotensin II Receptor 1 Antibodies IgG | 20819.16 |
celltrend | 354-12100 | Human Anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgG | 20819.16 |
celltrend | 354-12010 | Human anti-Angiotensin-Receptor-1-IgG1 | 17892 |
celltrend | 354-12020 | Human anti-Angiotensin-Receptor-1-IgG2 | 17892 |
celltrend | 354-12030 | Human anti-Angiotensin-Receptor-1-IgG3 | 17892 |
celltrend | 354-12040 | Human anti-Angiotensin-Receptor-1-IgG4 | 17892 |
celltrend | 354-12050 | Human anti-Angiotensin-Receptor-1-IgM | 20819.16 |
celltrend | 354-52800 | Rat anti-Angiotensin-Receptor-1-IgG | 20819.16 |
celltrend | 354-52850 | Rat anti-Angiotensin-Receptor-1-IgM | 20819.16 |
celltrend | 354-55800 | Mouse anti-Angiotensin-Receptor-1-IgG | 17892 |
celltrend | 354-55850 | Mouse anti-Angiotensin-Receptor-1-IgM | 17892 |
celltrend | 354-12110 | Human anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgG1 | 17892 |
celltrend | 354-12120 | Human anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgG2 | 17892 |
celltrend | 354-12130 | Human anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgG3 | 20819.16 |
celltrend | 354-12140 | Human anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgG4 | 17892 |
celltrend | 354-12150 | Human anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgM | 20819.16 |
celltrend | 354-52700 | Rat anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgG | 20819.16 |
celltrend | 354-52900 | Rat anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgM | 20819.16 |
celltrend | 354-55700 | Mouse anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgG | 17892 |
celltrend | 354-55900 | Mouse anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgM | 17892 |
celltrend | 354-13300 | Human anti-Endothelin Receptor B (ETB) Antibodies IgG | 17892 |
celltrend | 354-12200 | Human anti-PAR1 Antibodies IgG | 20819.16 |
celltrend | 354-12300 | Human anti-PAR2 antibodies IgG | 20819.16 |
celltrend | 354-12400 | Human anti-alpha1 adrenergic receptor antibodies IgG | 26118 |
celltrend | 354-12500 | Human anti-alpha2 adrenergic receptor antibodies IgG | 26118 |
celltrend | 354-12600 | Human anti-beta1 adrenergic recptor antibodies IgG | 26118 |
celltrend | 354-12700 | Human anti-beta2 adrenergic recptor antibodies IgG | 26118 |
celltrend | 354-30100 | Human Thaumatine | 8766 |
celltrend | 354-60000-4 | Human Albumine, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-60100-4 | Human Hemoglobine, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-60150-4 | Human Hemoglobine F, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-60200-4 | Human IgA, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-60300-4 | Human IgD, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-60500-4 | Human IgG, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-60400-4 | Human IgE, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-60600-4 | Human IgM, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-60700-4 | Human Light Kappa chain, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-60800-4 | Human Light Lambda chain, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-60900-4 | Human Transferrin, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-50100-1 | Rat Albumin, 1x96 determinations | 8766 |
celltrend | 354-50100-4 | Rat Albumin, 4x96 determinations | 29322 |
celltrend | 354-50100-8 | Rat Albumin, 8x96 determinations | 52614 |
celltrend | 354-52000 | Rat Alpha2-Macroglobuline | 10200.06 |
celltrend | 354-52300 | Rat IgG | 8766 |
celltrend | 354-52400 | Rat IgA | 8766 |
celltrend | 354-52500 | Rat IgM | 10200.06 |
celltrend | 354-52600 | Rat IgE | 11477.7 |
celltrend | 354-67500-4 | Rat IgG1, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-67510-4 | Rat IgG2a, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-67520-4 | Rat IgG2b, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-67530-4 | Rat IgG2c, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-50200-1 | Mouse albumin, 1x96 determinations | 8766 |
celltrend | 354-50200-4 | Mouse albumin, 4x96 determinations | 29322 |
celltrend | 354-50200-8 | Mouse albumin, 8x96 determinations | 52614 |
celltrend | 354-67000-4 | Mouse IgA, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-67100-4 | Mouse IgE, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-67200-4 | Mouse IgG, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-67210-4 | Mouse IgG1, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-67220-4 | Mouse IgG2a, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-67230-4 | Mouse IgG2b, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-67240-4 | Mouse IgG2c, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-67250-4 | Mouse IgG3, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-67800-4 | Mouse IgM, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-67900-4 | Mouse Transferrin, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-50300 | Bovine albumine | 7668 |
celltrend | 354-51200 | Bovine IgG | 7668 |
celltrend | 354-61000-4 | Bovine alpha-Lactalbumine, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-61100-4 | Bovine beta-Lactoglobulin, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-61200-4 | Bovine Lactoferrin, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-61300-4 | Bovine Transferrin, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-61400-4 | Bovine IgA, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-61500-4 | Bovine IgG1, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-61600-4 | Bovine IgG2, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-61700-4 | Bovine IgM, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-53100 | Pig IgG | 10200.06 |
celltrend | 354-53200 | Pig IgA | 10200.06 |
celltrend | 354-53300 | Pig IgM | 8766 |
celltrend | 354-63500-4 | Pig albumin, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-54100 | Chicken IgG/IgY | 10200.06 |
celltrend | 354-63000-4 | Chicken IgA, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-54200 | Chicken IgM | 8766 |
celltrend | 354-56100 | Rabbit IgG | 8766 |
celltrend | 354-56200 | Rabbit IgM | 8766 |
celltrend | 354-68000-4 | Rabbit albumin, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-68100-4 | Rabbit IgA, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-62000-4 | Cat albumine, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-62100-4 | Cat IgA, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-62200-4 | Cat IgG, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-62300-4 | Cat IgM, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-64000-4 | Dog Albumin, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-64100-4 | Dog IgA, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-64200-4 | Dog IgE, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-64300-4 | Dog IgG, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-64400-4 | Dog IgG1, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-64500-4 | IgG2 (dog), 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-64600-4 | Dog IgM, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-65000-4 | Goat albumin, 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-65100-4 | Goat IgA, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-65200-4 | Goat IgG, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-65300-4 | Goat IgM, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-66000-4 | Horse albumin, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-66100-4 | Horse IgA, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-66200-4 | Horse IgGa, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-66300-4 | Horse IgGb, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-66400-4 | Horse IgG(T), 4x96 determinations | 38894.58 |
celltrend | 354-66500-4 | Horse IgM, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-69000-4 | Sheep IgA, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-69100-4 | Sheep IgG, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 354-69200-4 | Sheep IgM, 4x96 determinations | 33426 |
celltrend | 12000 | Anti-Angiotensin II Receptor 1 Antibodies IgG (human) | 23039.28 |
celltrend | 12100 | Anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgG (human) | 19800 |
celltrend | 12400 | Anti-alpha1 adrenergic receptor antibodies IgG (human) | 23039.28 |
celltrend | 12500 | Anti-alpha2 adrenergic receptor antibodies IgG (human) | 19800 |
celltrend | 12600 | Anti-beta1 adrenergic recptor antibodies IgG (human) | 19800 |
celltrend | 12700 | Anti-beta2 adrenergic receptor antibodies IgG (human) | 19800 |
celltrend | 15100 | Anti- Muscarinic Cholinergic Receptor 1 (M1)-Antibodies | 19800 |
celltrend | 15200 | Anti- Muscarinic Cholinergic Receptor 2 (M2)-Antibodies | 19800 |
celltrend | 15300 | Anti- Muscarinic Cholinergic Receptor 3 (M3)-Antibodies | 23039.28 |
celltrend | 15400 | Anti- Muscarinic Cholinergic Receptor 4 (M4)-Antibodies | 23039.28 |
celltrend | 15500 | Anti- Muscarinic Cholinergic Receptor 5 (M5)-Antibodies | 19800 |
celltrend | 30100 | Thaumatin (human) | 13404.6 |
celltrend | 50100-1 | Albumin (rat), 1x96 determinations | 11520 |
celltrend | 50100-4 | Albumin (rat), 4x96 determinations | 34920 |
celltrend | 50100-8 | Albumin (rat), 8x96 determinations | 63720 |
celltrend | 50200-1 | Albumin (mouse), 1x96 determinations | 13404.6 |
celltrend | 50200-4 | Albumin (mouse), 4x96 determinations | 34920 |
celltrend | 50200-8 | Albumin (mouse), 8x96 determinations | 74144.52 |
celltrend | 50300 | Albumin (bovine) | 11520 |
celltrend | 51200 | IgG (bovine) | 13404.6 |
celltrend | 52300 | IgG (rat) | 11520 |
celltrend | 52400 | IgA (rat) | 11520 |
celltrend | 52500 | IgM (rat) | 11520 |
celltrend | 52600 | IgE (rat) | 11520 |
celltrend | 53100 | IgG (pig) | 13404.6 |
celltrend | 53200 | IgA (pig) | 13404.6 |
celltrend | 53300 | IgM (pig) | 11520 |
celltrend | 54100 | IgG/IgY (chicken) | 11520 |
celltrend | 54200 | IgM (chicken) | 11520 |
celltrend | 56100 | IgG(rabbit) | 11520 |
celltrend | 56200 | IgM (rabbit) | 13404.6 |
celltrend | 61400-4 | IgA (bovine), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 61700-4 | IgM (bovine), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 63000-4 | IgA (chicken), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 63500-4 | Albumin (pig), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 64000-4 | Albumin (dog), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 64100-4 | IgA (dog), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 64200-4 | IgE (dog), 4x96 determinations | 40842.36 |
celltrend | 64300-4 | IgG (dog), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 64600-4 | IgM (dog), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 65000-4 | Albumin (goat), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 65100-4 | IgA (goat), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 65200-4 | IgG (goat), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 65300-4 | IgM (goat), 4x96 determinations | 44193.6 |
celltrend | 66000-4 | Albumin (horse), 4x96 determinations | 44193.6 |
celltrend | 66200-4 | IgGa (horse), 4x96 determinations | 44193.6 |
celltrend | 66100-4 | IgA (horse), 4x96 determinations | 44193.6 |
celltrend | 66300-4 | IgGb (horse), 4x96 determinations | 44193.6 |
celltrend | 66400-4 | IgG(T) (horse), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 66500-4 | IgM (horse), 4x96 determinations | 44193.6 |
celltrend | 67000-4 | IgA (mouse), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 67100-4 | IgE (mouse), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 67200-4 | IgG (mouse), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 67800-4 | IgM (mouse), 4x96 determinations | 44193.6 |
celltrend | 68000-4 | Albumin (rabbit), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 68100-4 | IgA (rabbit), 4x96 determinations | 44193.6 |
celltrend | 69000-4 | IgA (sheep), 4x96 determinations | 44193.6 |
celltrend | 69200-4 | IgM (sheep), 4x96 determinations | 44193.6 |
celltrend | 69100-4 | IgG (sheep), 4x96 determinations | 37980 |
celltrend | 12200 | Anti-Thrombin Receptor (PAR1) Antibodies IgG (human) | 19800 |
celltrend | 12300 | Anti-Thrombin Receptor like-1 (PAR2) Antibodies IgG (human) | 19800 |
celltrend | 12800 | Anti-C5a Receptor antibodies IgG (human) | 19800 |
celltrend | 12900 | Anti-CXCR3 antibodies IgG (human) | 23039.28 |
celltrend | 13000 | Anti-CXCR4 antibodies IgG (human) | 19800 |
celltrend | 13800 | Anti-PlGF antibodies IgG (human) | 19800 |
celltrend | 13300 | Anti-Endothelin Receptor B (ETB) Antibodies IgG (human) | 19800 |
celltrend | 14400 | sPRR (human) | 23039.28 |
无锡药科美生物科技有限公司专业从事生命科学行业前沿技术服务与产品进出口服务,欢迎订购咨询全球各国各种进口产品。